江戸川橋駅、蔵前駅の香りのある生活を実現する賃貸物件を紹介するサイト

香りのお部屋本舗(不動産事業)

お知らせ

2020年9月 全国主要7都市オフィスビルの動向

2020.10.19更新

オフィスビル市況
9月 平均賃料 空室率
地区 坪単価 前月比 前年同月比 前月比 前年比
札幌 9,413円 13円↑ 341円↑ 2.25 0.09↓ 0.15↓
仙台 9,343円 2円↓ 174円↑ 5.18 0.45↓ 1.11↑
東京 22,733円 89円↓ 878円↑ 3.43 0.36↑ 1.79↑
横浜 12,223円 7円↑ 452円↑ 3.72 0.21↓ 1.40↑
名古屋 11,852円 34円↓ 336円↑ 3.05 0.04↑ 0.82↑
大阪 11,944円 62円↓ 274円↑ 2.96 0.18↑ 0.96↑
福岡 11,018円 2円↑ 632円↑ 3.15 0.24↑ 1.14↑

出典元:MIKI OFFICE REPORT 2020年10月号より

Fudousan Plugin Ver.6.4.0