2020年10月 全国主要7都市オフィスビルの動向
2020.11.20更新
10月 | 平均賃料 | 空室率 | ||||
地区 | 坪単価 | 前月比 | 前年同月比 | % | 前月比 | 前年比 |
札幌 | 9,430円 | 17円↑ | 331円↑ | 2.38 | 0.13↑ | 0.13↑ |
仙台 | 9,337円 | 6円↓ | 159円↑ | 5.10 | 0.08↓ | 0.96↑ |
東京 | 22,434円 | 299円↓ | 424円↑ | 3.93 | 0.50↑ | 2.30↑ |
横浜 | 12,249円 | 26円↑ | 448円↑ | 3.76 | 0.04↑ | 1.50↑ |
名古屋 | 11,836円 | 16円↓ | 307円↑ | 3.39 | 0.34↑ | 1.20↑ |
大阪 | 11,928円 | 16円↓ | 168円↑ | 3.14 | 0.18↑ | 1.14↑ |
福岡 | 11,028円 | 10円↑ | 589円↑ | 3.40 | 0.25↑ | 1.36↑ |
出典元:MIKI OFFICE REPORT 2020年10月号より